OWASP Top 10:2025 (current in 2026): A01 Broken Access Control stays #1 (now includes SSRF), A02 Security Misconfiguration jumps to #2, A03 Supply Chain Failures is new at #3. We find these daily and provide fixes in 48-72 hours. $1,997 flat.
| 2025 Rank | Category | 2021 Rank | What Changed |
|---|---|---|---|
| A01 | Broken Access Control | #1 | SSRF rolled in |
| A02 | Security Misconfiguration | #5 | Big jump — cloud configs |
| A03 | Supply Chain Failures | New | Deps, build systems, distribution |
| A04 | Cryptographic Failures | #2 | Dropped but still critical |
| A05 | Injection | #3 | Modern API variants |
Get verified vulnerabilities, working exploits, and copy-paste fixes in 48-72 hours. Starting at $1,997.
Book Free Consultation →